名稱 | 氣動(dòng)偏心球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | PQ640Y |
訪問(wèn)量 | 1531 |
特點(diǎn) | 氣動(dòng)偏心球閥是靠旋轉(zhuǎn)閥鏈來(lái)使閥門暢通或閉塞。球閥開(kāi)關(guān)輕便,體積小,可以做成很大口徑,密封可靠,結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)單,維修方便,密封面與球面常在閉合狀態(tài),不易被介質(zhì)沖蝕,在各行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。氣動(dòng)偏心半球閥適用于污水處理、紙漿、氧化鋁、城市采暖供熱要標(biāo)嚴(yán)緊的場(chǎng)合;適用于電廠、水力除渣或氣態(tài)輸送管道的控制。 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動(dòng)偏心球閥 PQ640Y 部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
氣動(dòng)偏心球閥 PQ640Y 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流 量系數(shù) KV | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 | |
40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
閥體形式 | 整體鑄造球形體 | ||||||||||||
閥芯形式 | 偏心旋轉(zhuǎn)閥芯(帶導(dǎo)流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
動(dòng)作范圍 | 全開(kāi)60° | ||||||||||||
泄露量Q | 軟密封VI級(jí)、硬密封IV級(jí),符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號(hào)控制 |
PQ640Y 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
PQ640Y 性能規(guī)范
公稱壓力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
---|---|---|---|---|
強(qiáng)度試驗(yàn)MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
密封試驗(yàn)MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
適用溫度℃ | ≤425℃ 、≤325℃常溫 | |||
主要材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼 | |||
適用介質(zhì) | 煤粉、煤灰、含塵、氣體 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T82.1-94 | |||
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |