名稱 | 氣動調節V型球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | QV640Y/F |
訪問量 | 1474 |
特點 | 氣動調節V型球閥是有氣動執行器和V型球閥閥體組成,V型閥采用金屬硬密封結構,V型閥芯及金屬閥座在回轉過程中,球芯的V型缺口與閥座做比例流量調節,并且密封面緊密配合,V型口具有強大切斷介質、雜質的功能,避免閥門卡死現象發生,并具有自潔功能。 流體切斷和流通。密封性可靠,流通性能好,流阻小,裝卸方便。采用直連方式,具有連線簡單,結構緊湊,動作穩定。 |
產品搜索
- 詳細內容
氣動調節V型球閥 QV640Y 零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
氣動調節V型球閥 QV640Y 技術參數
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強度試驗 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | |||||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調節比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
配置執行機構 | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
QV640Y 執行器參數
執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
QV640Y 性能規范
試驗標準 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |