名稱 | 氣動(dòng)內(nèi)螺紋換向球閥 |
更新時(shí)間 | 2024-10-28 |
型號(hào) | Q614F |
訪問(wèn)量 | 3554 |
特點(diǎn) | 氣動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,密封性能好,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。控制管道中的介質(zhì)分流和合流。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等管道中。氣動(dòng)三通內(nèi)螺紋球閥 氣動(dòng)內(nèi)螺紋換向球閥 Q614F配行程限位開(kāi)關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)操作,并送出二對(duì)無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)指示閥門(mén)的開(kāi)關(guān)。 |
產(chǎn)品搜索
相關(guān)文章
- 詳細(xì)內(nèi)容
氣動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 Q614F 流向圖
氣動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 零部件參數(shù)
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
Q614F 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||||
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 | |||||||||||
閥蓋形式 | 整體式 | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") | |||||||||||
閥芯形式 | 三通球型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | |||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
Q614F 執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
Q614F 性能規(guī)范
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(jí)(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 |