名稱 | 氣動對夾調節球閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | TQ671F |
訪問量 | 1566 |
特點 | 氣動對夾調節球閥由氣動執行機構和超薄球閥閥體組成。結構簡單、體積小、重量輕。緊密可靠、密封性好。操作方便,開閉迅速。氣動超薄球閥適用于在石油、化工、冶金、電站、輕工等領域,對油、水、氣及 紙漿或纖維狀流體進行自動調節或切斷控制。 |
產品搜索
- 詳細內容
氣動對夾調節球閥零部件材料
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質 | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸等腐蝕介質 | 尿素等腐蝕性介質 |
氣動對夾調節球閥 技術參數
公稱通徑 | DN10~150mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | ||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||
可調范圍 | DN10-80 | DN100-150 | ||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||
閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄造 | |||||||||||
連接形式 | 超薄法蘭式、對夾式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||||||||||||
配置執行機構 | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
執行器參數
執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
性能規范
公稱通徑DN(mm) | DN15-150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密封試驗 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 185 | 130 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 191 | 140 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 193 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 212 | 165 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 217 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 260 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 293 | 220 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 323 | 250 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 382 | 280 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 468 | 320 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 510 | 360 |
注:由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取數據。