名稱 | 美標調(diào)節(jié)閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZXM |
訪問量 | 3489 |
特點 | 挺揚牌ZXM型美標調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡調(diào)節(jié)閥。配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu),總體機構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。 |
- 氣動調(diào)節(jié)閥
- 氣動單座調(diào)節(jié)閥
- 氣動雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥
- 氣動三通調(diào)節(jié)閥
- 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥
- 提升工業(yè)安全性:氣動角式調(diào)節(jié)閥的關(guān)鍵作用
- 如何確保美標調(diào)節(jié)閥的密封性能
- 一文了解氣動角式調(diào)節(jié)閥的安裝與維護要點
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥助力自動化控制系統(tǒng)
- 美標調(diào)節(jié)閥的常見故障診斷與排除
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥的選型指南與安裝要點
- 氣動角式調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)組成包括哪些主要部分
- 美標調(diào)節(jié)閥與國標調(diào)節(jié)閥的區(qū)別,你知道嗎?
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥在智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用前景
- 氣動角式調(diào)節(jié)閥的安裝、調(diào)試與維護指南
- 詳細內(nèi)容
一、產(chǎn)品概述:
挺揚牌ZXM型美標調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡調(diào)節(jié)閥。配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu),總體機構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好。流體通道呈S流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、流體等介質(zhì)工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許流量大、壓差大,泄漏量要求不高的場合。
本系列產(chǎn)品有標準型和調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃,其范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標準有IV 級或VI級。流量特性為線性或等百分比。 多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。
二、產(chǎn)品特點:
1、采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向平衡力小,允許壓差,穩(wěn)定性好。
2、套筒互換性強,容易維修,拆裝方便。
3、全金屬閥芯結(jié)構(gòu)適用多種工作場合,達到IV級泄漏標準,ZXMO型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達到VI級泄漏標準,ZXMQ型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達到VI級泄漏標準。
4、閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計成等截面低流組流道,可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50,額定流量系數(shù)增大30%。
5、執(zhí)行機構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減少30%、重量減輕30%。
6、 ZXPV型波紋管密封型調(diào)節(jié)閥,對移動的閥桿形成了*密封,堵絕流體外漏。
7、 ZXPJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場合。
三、零件材料:
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波 紋 管:1Cr18Ni9Ti
填 片:橡膠石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片
膜 蓋:A3
波 紋 膜 片:丁晴橡膠夾增強滌綸織物
彈 簧:60SIMN
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
四、技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) KV | 直線 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座不平衡型:IV級(10-4閥額定容量) 軟閥座:VI級 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高溫型 | 300~560 | |||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
本產(chǎn)業(yè)性能指標貫徹GB/T4213-92標準
五、規(guī)格質(zhì)量:
標準型、散熱形、高溫型外形尺寸表 單位:MM
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | PN16,40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 標 準 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散熱高溫型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
*散熱、高溫型高度(H)為PN16的數(shù)值
*夾套型高度H1及H均增加15%
六、密封型外形尺寸 單位:MM
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H1 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 |
H波紋管型 | 499 | 511 | 560 | 617 | 620 | 710 | 767 | 792.5 | 807 | 1057.5 | 1087.5 |
七、波紋管密封型低溫型外尺寸表:
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | PN16, PN40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16, PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 900 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H2 | -60~-100℃ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
-100~-200℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
-200~-250℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
H | -60~ -100 (℃) | PN16, PN40 | 862.5 | 865 | 902 | 907 | 914.5 | 1118.5 | 1126 | 1141.5 | 1135 | 1348 | 1385.5 |
PN64 | 875 | 874 | 909.5 | 917 | 922 | 1128.5 | 1133.5 | 1149 | 1347.5 | 1370.5 | 1405.5 | ||
-100~ -200 (℃) | PN16, PN40 | 1062.5 | 1075 | 1102 | 1107 | 1114.5 | 1318.5 | 1326 | 1349 | 1547.5 | 1570.5 | 1605.5 | |
PN64 | 1075 | 1080 | 1109.5 | 1117 | 1122 | 1328.5 | 1333.5 | 1349 | 1547.5 | 1570.5 | 1605.5 | ||
-200~ -250 (℃) | PN16, PN40 | 1262.5 | 1267.5 | 1302 | 1307 | 1314.5 | 1518.5 | 1526 | 1541.5 | 1735 | 1748 | 1785.5 | |
PN64 | 1275 | 1280 | 1309.5 | 1317 | 1322 | 1528.5 | 1533.5 | 1549 | 1747.5 | 1770.5 | 1805.5 | ||
D3 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
D4 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | ||
螺栓孔N(個)-D(直徑) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 |
八、調(diào)節(jié)閥重量表 單位:KG
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
標準型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 900 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
散熱高溫型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
波紋管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
低溫型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |