名稱 | ZHYO罐底調節閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | |
訪問量 | 1242 |
特點 | 挺揚牌ZHYO罐底調節閥是一種特殊結構形式的單座調節閥,閥體成Y形,閥體流路流暢,流量大,壓降損失小,閥座泄漏量符合ANSIB1G.104標準,調節閥配用HA多彈簧式薄膜執行機構,其結構緊湊;輸出力大,該閥Z適宜控制容易沉積或含有顆粒的液體。 |
- 詳細內容
一、概述:
ZHYO罐底調節閥是一種特殊結構形式的單座調節閥,閥體成Y形,閥體流路流暢,流量大,壓降損失小,閥座泄漏量符合ANSIB1G.104標準,調節閥配用HA多彈簧式薄膜執行機構,其結構緊湊;輸出力大,該閥zui適宜控制容易沉積或含有顆粒的液體。
二、主要技術參數:
閥體:ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2
閥芯:0Cr18Ni12Mo2、司鈦萊合金堆焊
閥座:聚四氟乙烯
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
波紋膜片:腈橡膠夾增強絳綸織物
膜蓋:A3
彈簧:60Si2Mn
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
三、主要技術參數及性能:
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
閥座直徑(mm) | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 14 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 720 | |
額定行程(mm) | 25 | 40 | 50 | 75 | ||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 | |||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||
固有流量特性 | 快開 | |||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:10-4×閥額定容量、軟閥座:10-7×閥額定容量 | |||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||
工作溫度t(°C) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||
高溫型 | 450~560 | |||||||
低溫型 | -60~100、-100~-200、-200~-250 |
*本產品性能指標貫徹GB/T4213-92
四、上海挺揚自控閥門制造有限公司ZHYO罐底調節閥外形尺寸:
圖A 單位:mm
公稱通徑 | φD | H | H1 | H2 | H3 | φK | T | L |
DN50×80 | 94 | 753 | 47 | 51 | 50 | 250 | 363 | 170 |
DN65×80 | 94 | 795 | 47 | 51 | 68 | 350 | 363 | 200 |
DN100×150 | 210 | 1052 | 39 | 78 | 90 | 470 | 520 | 330 |
圖B 單位:mm
公稱通徑 | φD | H | H1 | H2 | H3 | L | φK | T |
DN50×80 | 81 | 753 | 47 | 51 | 50 | 170 | 350 | 363 |
DN65×80 | 77 | 795 | 47 | 51 | 68 | 200 | 350 | 363 |
DN80×100 | 179 | 980 | 60 | 64.5 | 67 | 230 | 470 | 520 |
DN150×200 | 210 | 1052 | 39 | 78 | 90 | 330 | 470 | 520 |
圖C 單位:mm
公稱通徑 | φD | H | H1 | H2 | H3 | L | φK | T |
DN25×40 | 55 | 541 | 20 | 33 | 48 | 130 | 218 | 230 |
DN40×50 | 80 | 573 | 20 | 33 | 55 | 155 | 218 | 230 |
DN65×100 | 120 | 680 | 25 | 39 | 68 | 200 | 350 | 363 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定挺揚公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的挺揚閥門專家為您審核把關。