名稱 | 低噪音籠式調節閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | HCN |
訪問量 | 1362 |
特點 | 本公司生產的HCN低噪音籠式調節閥,可以降低可壓縮流體的噪音,為適應氣體節流擴散與膨脹,套筒上設有許多對稱小孔來降低壓力降。閥芯采用壓力平衡式結構。流體通道呈S流線型,還設有一個改善套筒周圍流體平衡流動的導流翼,使其壓降損失小,流量大,噪音低。的泄漏量符合ANSI B16.104標準。氣動籠式調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大產品符合GB/T4213-92。 |
- 詳細內容
HCN低噪音籠式調節閥
一、HCN低噪音籠式調節閥產品概述
本公司生產的HCN,可以降低可壓縮流體的噪音,為適應氣體節流擴散與膨脹,套筒上設有許多對稱小孔來降低壓力降。閥芯采用壓力平衡式結構。流體通道呈S流線型,還設有一個改善套筒周圍流體平衡流動的導流翼,使其壓降損失小,流量大,噪音低。的泄漏量符合ANSI B16.104標準。氣動籠式調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大產品符合GB/T4213-92。
二、HCN主要技術參數
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
閥體型式 | 直通鑄造球型閥 | ||||||||||
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||||
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM | |||||||||
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||||
焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm) 對接焊BW(65~350mm) | ||||||||||
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | ||||||||||
上閥蓋 | 常溫型(P) | -17~+230℃ | |||||||||
伸長I型(E) | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||||
閥芯形式 | 帶組合密封圈或活塞環的壓力平衡式閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 等百分比特性(%CC)和線性特性(LCC) | ||||||||||
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
三、HCN執行器技術參數
執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構、VA6單作用氣缸活塞執行機構、VP雙作用氣缸活塞執行機構 |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 80~240KPa(HA型),190~350KPa(VAP型) |
供氣壓力 | 280~400KPa(HA型)、400(VA6型、VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HA、VA6型)、RC3/8"(VP型) |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
四、HCN主要性能指標
泄漏量 | 金屬閥座 | 符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調范圍 | 25:1 |