名稱 | 電動三通調節閥 |
更新時間 | 2024-10-28 |
型號 | ZRSF(H) |
訪問量 | 2339 |
特點 | 動三通調節閥具有調節精度高,動作穩定可靠等優點。電動三通合流調節閥 主要用于將兩種流體混合成第三種流體;電動三通分流調節閥主要用于將一股流體分成兩股流體。 |
- 詳細內容
一、電動三通調節閥產品概述
電動三通調節閥具有調節精度高,動作穩定可靠等優點。電動三通調節閥 主要用于將兩種流體混合成第三種流體;電動三通調節閥主要用于將一股流體分成兩股流體。產品可代替兩臺互為開關的單、雙座調節閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質的調節與控制。沃中本公司生產的,是由PSL系列和3810系列直行程電動執行機構和三通調節閥體組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。 具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
二、主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 分流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流閥 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 雙導向型套筒式閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 381L系列電動執行器、PSL系列電動執行器、(亦可其它品牌執行器) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
三、主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | |||
5 | 銅套 | 黃銅 | |||
6 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 密封中墊 | PTFE\石墨墊片 | |||
8 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石墨 | |||
10 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
11 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
四、主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0;配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
五、安裝連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 |
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |
PN64 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | |
H1 | 155 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |